Deye inverter 800 W fotovoltaico solare su griglia Mico inverter MPPT per solare
Informazioni di base
Modello numero: | SUN-M80G3-EU-Q0 |
Tip | Invertitore CC/CA |
Fonte di energia | energia solare |
Comunicazione | W-lan |
Efficienza dell'inverter | 96,5% |
Frequenza/gamma estesa | 45-55Hz / 55-65Hz |
Nennausgangsstrom | 3,5A |
Intervallo di tensione MPPT | 25-55 V |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | 212*229*40mm |
marchio | Dire |
Origine | Cina |
Descrizione del prodotto
Modello | SUN-M60G3-EU-Q0 | SUN-M80G3-EU-Q0 | SUN-M100G3-EU-Q0 | |||
Dati in ingresso (CC) | ||||||
Potenza in ingresso consigliata (STC) | 210~420 W (2 pezzi) | 210~500 W (2 pezzi) | 210~600 W (2 pezzi) | |||
Massima tensione CC in ingresso | 60 V | |||||
Intervallo di tensione MPPT | 25~55V | |||||
Intervallo di tensione CC a pieno carico (V) | 24,5 ~ 55 V | 33~55 V | 40~55 V | |||
Max. corrente di cortocircuito CC | 2×19,5A | |||||
Corrente di ingresso massima | 2×13A | |||||
Numero di inseguitori MPP | 2 | |||||
Numero di stringhe per inseguitore MPP | 1 | |||||
Dati in uscita (AC) | ||||||
capienza stimata | 600W | 800W | 1000 W | |||
Nennausgangsstrom | 2,7A | 2,6 A | 3,6 A | 3,5A | 4,5A | 4.4A |
Tensione/intervallo nominale (può essere | 220 V/ | 230 V/ | 220 V/ | 230 V/ | 220 V/ | 230 V/ |
0,99/p> | ||||||
-40–60 °C, 45 °C Leistungsreduzierung/p> | ||||||
5.How long does it take to receive goods I ordered?For samples, the fastest you can receive is within one week. For bulk orders,dates may vary depending on quantity.