Categoria
Prezzo Ti della spugna di titanio dell'additivo della lega di elevata purezza della fabbrica della Cina 99,6%.
China Factory Elevata purezza 99,6% Lega additiva Spugna Titanio Ti Prezzo Applicazioni: Prodotti in titanio correlati P
Informazioni di base
Modello numero: | Spugna Titano |
superficie | Tornito/come se fosse stato forgiato |
Nome del prodotto | Gr1 Gr2 Prezzo Spugna in Titanio |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | Diametro 3 ~ 300 mm |
marchio | ZX. TIG |
Origine | Shanxi, Cina |
Codice HS | 8108202100 |
Capacità produttiva | 1000 t/anno |
Descrizione del prodotto
Prezzo della spugna di titanio Ti additivo in lega di elevata purezza della fabbrica cinese al 99,6%.Garde | Codice | Componente chimico (frazione di massa) % | BH (durezza Brinell) HBN101500/30. | |||||||||
Ti0≥ | Verunreinigungen ≤ | |||||||||||
Fe | E | Cl | C | N | 0 | IO | Mg | H | ||||
GR0 | MHT-95 | 99,8 | 0,03 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,003 | 95 |
GR0 | MHT-100 | 99,7 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,0032 | 100 |
GR1 | MHT-110 | 99,62 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,01 | 0,03 | 0,005 | 110 |
GR2 | MHT-125 | 99,5 | 0,12 | 0,03 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,1 | 0,02 | 0,04 | 0,005 | 125 |
GR3 | MHT-140 | 99,3 | 0,2 | 0,03 | 0,15 | 0,03 | 0,04 | 0,15 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 140 |
GR4 | MHT-160 | 99,1 | 0,30. | 0,04 | 0,15 | 0,04 | 0,05 | 0,2 | 0,03 | 0,09 | 0,012 | 160 |
GR5 | MHT-200 | 98,5 | 0,4 | 0,06 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | 0,08 | 0,15 | 0,030 | 200 |
Applicazioni:
- Industria marittima
- Industrie chimiche e petrolchimiche
- Industria della pasta e della carta
- Articoli sportivi: aste da golf, telai di biciclette, ecc.
- Industria medica
- Industria nucleare
Nome del prodotto | specifica |
Barre di titanio | Ф360mm~Ф1020mm, il peso massimo è fino a 12t |
Piastra in titanio | (80~400)mm×(~1500)mm×(~2600)mm |
Forgiati in titanio | Peso per pezzo ≤ 2000 kg |
Piastre in titanio laminate a caldo | (4~100)mm×(800~2600)mm×(2000~12000)mm |
Piastre in titanio laminate a freddo | (0,01~4,0)mm×(800~1560)mm×( ~6000)mm |
XI'AN JOINXIN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTDArnold Zhang Overseas BD Manager