Categoria
Cavo jumper in fibra ottica Sc/LC/St/FC per interni GJFJV 1/2/4/6/8/10 con nucleo stretto tamponato 2,0 mm/3,0 mm per cavi patch e trecce
Cavo jumper in fibra ottica tamponato stretto con nucleo GJFJV 1/2/4/6/8/10 per cavi patch e trecce Siamo produttori di
Informazioni di base
Modello numero: | GJFJV |
Applicazione | Comunicazione, treccia o ponticello |
Tip | Fasi monomodali |
Struttura di connessione | Sc, FC, St, LC |
Forma materiale | Filo tondo |
Pressione laterale ammissibile | >1000(N/100mm) |
Resistenza alla trazione consentita | 100 N<1000N |
Kern | 1-288 Kern |
Certificazione | RoHS, CE, ISO9001 |
Marchio | OEM |
Materiale del mantello | PVC, LSZH |
Guscio esterno | PVC o LSZH |
Conta la fibra | Fatto su misura |
OEM | Disponibile |
Tipo di fibra | Modalità singola o multipla |
Colore | Fatto su misura |
Membro della forza | Importatori Aramidgarn |
Pacchetto di trasporto | Tamburo di legno o secondo i vostri desideri |
specifica | OEM |
marchio | NECESSARIO |
Origine | Guangdong, Cina |
Codice HS | 85447000 |
Capacità produttiva | 5000000 km/mese |
Descrizione del prodotto
GJFJV 1/2/4/6/8/10 Cavo jumper in fibra ottica per interni tamponato a nucleo stretto per cavi patch e trecce
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125 µm | ||
smorzamento | @850nm | ≤3,0 dB/km | ≤3,0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0,36 dB/km | ≤0,36 dB/km | |||
@1550nm | ≤0,22 dB/km | ≤0,23 dB/km | |||
Larghezza di banda | @850 | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
@1300 | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
Apertura numerica | 0,200 ± 0,015 NA | 0,275 ± 0,015 N.A | |||
Lunghezza d'onda di taglio del cavo | ≤1260nm | ≤1480 nm |
Precedente: Dispositivo terapeutico Bipap Dispositivo Epap con modalità St Apcv per la terapia dell'apnea notturna
Prossimo: 80W 150W 200W 250W IP66 Impermeabile Vendita diretta in fabbrica Progetto ad alto lume Alta qualità Risparmio energetico Esterno LED Striscia solare Alloggiamento per lampione a LED
Invia richiesta
Inviare