Tubo in acciaio al carbonio senza saldatura di alta qualità secondo DIN 2448 St 37
Informazioni di base
Modello numero: | Q195, Q235, Q345, SS400, A36, A53, ASTM |
Lega o no | Non legato |
diametro esterno | 10-820 mm |
Standard | DIN, API 5L |
Laureato | Q195,Q235,Q345,Ss400,A36,A53,ASTM, 10# |
tolleranza | ±5%, ±3% |
spessore | 2-150mm |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto di esportazione standard |
specifica | 2-70 mm, 2,-70 mm |
marchio | AR |
Origine | Cina Tianjin |
Codice HS | 7304319000 |
Capacità produttiva | 15000 ton/tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | Materiale | Standard | Dimensioni (mm) | Applicazione |
Tubo a bassa temperatura | 16MnDG10MnDG09DG09Mn2VDG06Ni3MoDGASTM A333 | GB/T18984- 2003 ASTM A333 | DALLE: 8-1240*Mar: 1-200 | Applicare a recipienti a pressione a bassa temperatura da -45°C a 195°C e a tubi dello scambiatore di calore a bassa temperatura |
Tubo caldaia ad alta pressione | 20GASTMA106BASTMA210AST45.8-III | GB5310-1995ASTM SA106ASTM SA210DIN17175-79 | DALLE: 8-1240*Mar: 1-200 | Adatto per la produzione di tubi per caldaie ad alta pressione, collettori, tubi vapore, ecc |
Tubo per crack del petrolio | 1020 | GB9948-2006 | DALLE: 8-630*Mar: 1-60 | Utilizzato nei tubi dei forni delle raffinerie di petrolio e nei tubi degli scambiatori di calore |
Tubo caldaia a bassa-media pressione | 10#20#16Mn,Q345 | GB3087-2008 | DALLE: 8-1240*Mar: 1-200 | Adatto per la produzione di varie strutture di caldaie a bassa e media pressione e caldaie per locomotive |
Struttura generale il tubo | 10#,20#,45#,27SiMnASTM A53A,B16Mn,Q345 | GB/T8162-2008GB/T17396-1998ASTM A53 | DALLE: 8-1240*Mar: 1-200 | Applicare alla struttura generale, al supporto tecnico, alla lavorazione meccanica, ecc |
Alloggiamento dell'olio | J55, K55, N80, L80C90, C95, P110 | SPECIFICA API 5CTISO11960 | DAL:60-508*Mar:4.24-16.13 | Utilizzato per il recupero di petrolio o gas negli involucri dei pozzi e nelle pareti laterali dei pozzi di petrolio e gas |
Presentazione della merce
Dettagli del prodotto