Categoria
China-Fabrikpreis Ti-Pd Cp Titanium Grado 1 Grado2 Grado7 Titanspule
Prezzo di fabbrica in Cina TI-PD CP Titanio, Classe 1, Classe 2, Classe 7, Bobina in titanio. Grazie al suo eccellente
Informazioni di base
Modello numero: | Titanspula |
superficie | Tornito/come se fosse stato forgiato |
purezza | 99,5% – 99,8% |
spessore | 0,03 mm 0,25 mm 0,5 mm o personalizzato |
larghezza | 800~1560mm o personalizzato |
standard industriale | GB/T3622 ASTM B265 |
Controllo di qualità | ISO9001; Gjb9001; As9100b; PED |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | Diametro 3 ~ 300 mm |
marchio | ZX. TIG |
Origine | Shanxi, Cina |
Codice HS | 8108901020 |
Capacità produttiva | 60.000 t/anno |
Descrizione del prodotto
Prezzo di fabbrica in Cina TI-PD CP titanio grado 1, grado 2, bobina in titanio grado 7Grazie al suo eccellente rapporto resistenza/peso, il titanio fornisce un'eccellente protezione dalla corrosione in ambienti altamente ossidanti nell'industria aerospaziale, chimica e medica. Le bobine in titanio sono comunemente utilizzate per applicazioni industriali e per la costruzione di impianti di lavorazione del titanio e possono essere tagliate a dimensioni non standard, riducendo lo sforzo di saldatura per progetti specifici. È comunemente usato per creare:
- Teglie e cestelli per lavorazioni chimiche
- Scambiatore di calore
- Attrezzature mediche
- Serbatoi di stoccaggio e di processo
- Produzione
Nome del prodotto | Specifiche |
Barre di titanio | Ф360mm~Ф1020mm, il peso massimo è fino a 12t |
Piastra in titanio | (80~400)mm×(~1500)mm×(~2600)mm |
Forgiati in titanio | Peso per pezzo ≤ 2000 kg |
Piastre in titanio laminate a caldo | (4~100)mm×(800~2600)mm×(2000~12000)mm |
Piastre in titanio laminate a freddo | (0,4~4,0)mm×(800~1560)mm×( ~6000)mm |
Lamina/strisce di titanio | (0,4~2,0)mm×(800~1560)mm×L |
Tubi/tubi in titanio | Ф(3~114)mm×( 0,2~5)mm × (~15000)mm |
Standard | GB,GJB,ASTM,AMS,BS,DIN,DMS,JIS,ГОСт |
Qualità del titanio |
|
Prodotti in titanio e leghe
Categoria | Materiale | Dimensione (mm) | specifica |
Lingotti e barre in Ti e leghe | CP Ti,Ti-6Al-4V, Ti-6Al-4V Eli,Ti-3Al-2,5V,Ti-5Al-2,5Sn, Ti-5Al-2,5Sn Eli,Ti-0,05Pd, Ti-0 ,2Pd, Ti-6Al-7Nb, Ti-13Nb-13Zr, Ti-0,1Ru, Ti-3Al-8V-6Cr-4Mo-4Zr, Ti-6Al-4V-0,1Ru ecc. | Standard o personalizzato | GB/T2965, ASTM B348 |
Getti in Ti e leghe | GB/T6614, ASTM B367 | ||
Forgiati in Ti e leghe | GB/T25137, ASTM B381 | ||
Piastre in Ti e leghe | GB/T3621, ASTM B265 | ||
Nastri e lamine in Ti e leghe | GB/T3622, ASTM B265 | ||
Bobine di nastri di Ti e leghe laminate a freddo | GB/T26723, ASTM B265 | ||
Fili in Ti e leghe | GB/T3623, ASTM B863 | ||
Tubi senza saldatura in Ti e leghe | GB/T3624, ASTM B861 | ||
Tubi saldati in Ti e leghe | GB/T26057, ASTM B862 | ||
PM Ti e componenti in lega | GB/T6887, ASTM B817 |
XI'AN JOINXIN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTDArnold Zhang Overseas BD Manager